Современный прямостенный ангар цена
Преимущества:
- Цена. Стоимость таких сооружения ниже, чем кирпичных или бетонных.
- Прочность. Материал, из которого изготавливаются конструкция, прочен и устойчив к холоду, жаре и влаге.
- Универсальность. Сооружения прямолинейного типа используют в качестве офиса, магазина или складского помещения.
МЫ ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬ СМЕТУ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА
Вы можете заказать у нас быстровозводимый объект из металлоконструкций под любые цели.
Офисное или торговое, ангар или промышленное здание все это мы строим максимально качественно и точно в срок.
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
Несущий каркас |
1 765 665 | 2 118 699 | 2 471 832 | 2 713 392 | 3 052 566 |
Комплект сэндвич-панелей |
1 980 000 | 2 290 563 | 2 578 950 | 2 882 088 | 3 170 871 |
Устройство фундамента и ж/б цоколя |
974 160 | 1 106 424 | 1 238 688 | 1 371 051 | 1 503 315 |
Устройство железобетонной плиты 120 мм |
1 067 715 | 1 293 039 | 1 500 741 | 1 708 443 | 1 916 145 |
Монтаж несущего каркаса здания |
404 910 | 483 516 | 574 002 | 652 608 | 731 214 |
Монтаж сэндвич-панелей |
597 168 | 762 300 | 873 279 | 972 972 | 1 072 665 |
Итого руб. | 6 630 822 | 8 054 541 | 9 237 492 | 10 300 554 | 11 446 776 |
Перечень услуг | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
2 207 007 | 2 543 805 | 2 967 723 | 3 391 641 | 3 658 644 | |
2 248 191 | 2 589 741 | 2 908 422 | 3 228 192 | 3 563 703 | |
1 314 720 | 1 476 288 | 1 637 856 | 1 799 424 | 1 960 992 | |
1 334 520 | 1 616 769 | 1 876 248 | 2 135 727 | 2 395 206 | |
503 217 | 613 305 | 711 513 | 809 820 | 908 028 | |
766 755 | 890 307 | 1 002 573 | 1 126 224 | 1 237 896 | |
Итого ₽ | 8 374 410 | 9 730 215 | 11 104 335 | 12 491 028 | 13 724 469 |
Список услуг | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 6м) | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
2 543 805 | 3 052 566 | 3 561 228 | 3 902 481 | 4 390 353 | |
2 759 724 | 3 145 131 | 3 542 715 | 3 938 616 | 4 333 527 | |
1 544 994 | 1 719 333 | 1 893 573 | 2 067 912 | 2 242 251 | |
1 601 325 | 1 940 400 | 2 251 656 | 2 563 011 | 2 874 267 | |
613 305 | 731 214 | 849 123 | 967 032 | 1 096 722 | |
962 280 | 1 109 691 | 1 245 816 | 1 405 107 | 1 539 945 | |
Итого ₽ | 10 025 433 | 11 698 335 | 13 344 111 | 14 844 159 | 16 477 065 |
Прайс услуг | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 6м) | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
2 967 723 | 3 561 228 | 3 983 859 | 4 552 911 | 5 122 062 | |
3 035 934 | 3 456 981 | 3 887 433 | 4 317 192 | 4 754 475 | |
1 797 543 | 1 984 554 | 2 171 565 | 2 358 675 | 2 545 686 | |
1 840 410 | 2 228 688 | 2 586 771 | 2 635 974 | 2 955 645 | |
711 513 | 849 123 | 986 634 | 1 136 025 | 1 273 635 | |
1 062 072 | 1 222 056 | 1 382 040 | 1 541 925 | 1 690 029 | |
Итого ₽ | 11 415 195 | 13 302 630 | 14 998 302 | 16 542 702 | 18 341 532 |
Перечень работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 6м) | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
3 425 895 | 3 941 883 | 4 598 847 | 5 030 289 | 5 659 038 | |
3 314 223 | 3 771 603 | 4 233 735 | 4 701 015 | 5 167 998 | |
1 970 595 | 2 170 377 | 2 370 060 | 2 569 842 | 2 769 624 | |
2 107 215 | 25 52 319 | 2 653 695 | 3 019 896 | 3 386 097 | |
817 740 | 976 536 | 1 147 212 | 1 306 008 | 1 464 804 | |
1 163 151 | 1 335 015 | 1 507 572 | 1 680 129 | 1 840 806 | |
Итого ₽ | 12 798 819 | 14 747 733 | 16 511 121 | 18 307 179 | 20 288 367 |
Калькулятор стоимости прямостенного ангара
Строение возводятся в один, два или три этажа, стены конструкции не имеют наклона, за счет этого внутренняя площадь используется полностью. Величина зависит от требований заказчика: это может быть одноэтажное сооружение или полноценное многоэтажное здание. Такие ангары используют как сооружение под склад, крытый рынок или в качестве автомойки.
Наши инженеры спроектируют здание любого типа: в один или несколько этажей. Перед началом работы мы согласуем проект прямолинейного ангара с заказчиком. Благодаря своей мобильности готовая конструкция быстро вводится в эксплуатацию.
Мы решаем любые задачи наших клиентов, используя в работе современные материалы высокого качества. Заказать или купить ангар из металлических конструкций можно в интернет-магазине компании “Строй Гарант” или по номеру 8 (495) 799-07-43.