Цены на строительные работы в компании «СтройГарант Инжиниринг» формируются в зависимости от текущей экономической ситуации в стране. Однако мы придерживаемся следующих принципов:
- Придерживаться лояльной ценовой политики.
- Работать с заказчиками индивидуально при составлении сметы.
- Предоставлять скидки на большой комплекс работ.
Обращаем внимание: стоимость работ постоянно обновляется. Ниже предлагаем ознакомиться с текущим прайсом цен на строительство, монтаж, отделку помещений и другие работы промышленно-производственного комплекса.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ:
№ | Наименование работы | ед.изм. | цена, руб. |
1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 900 |
2 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 360 |
3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 950 |
4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 900 |
6 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м3 | 150 |
7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 900 |
8 | Устройство скважин-шурфов глубиной до 1,5 м | шт. | 190 |
9 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 550 |
10 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ:
№ | Наименование работы | ед.изм. | цена, руб. |
1 | Устройство бетонной подготовки фундамента | м3 | 2500 |
2 | Установка вертикальной опалубки | м2 | 120 |
3 | Разборка вертикальной опалубки | м2 | 25 |
4 | Установка горизонтальной опалубки | м2 | 170 |
5 | Разборка горизонтальной опалубки | м2 | 28 |
6 | Устройство плоского арматурного каркаса | т | 4200 |
7 | Устройство пространственного арматурного каркаса | т | 10200 |
8 | Устройство арматурного каркаса лестничных маршей | т | 14500 |
9 | Укладка бетона в опалубку | м3 | 800 |
10 | Монтаж фундаментных блоков | м3 | 450 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА, ЦОКОЛЯ:
№ | Наименование работы | ед.изм. | цена, руб. |
1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 130 |
2 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 160 |
3 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом(1слой) | м2 | 100 |
4 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 120 |
5 | Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 480 |
6 | Конструкции из кирпича и блоков: | ||
7 | Кладка стен наружных: простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1700 |
8 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 1500 |
9 | Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 800 |
10 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 600 |
11 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 450 |
12 | Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | м3 | 1750 |
13 | Кладка беседок, портиков, сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 | 1850 |
14 | Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | 4550 |
15 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 400 |
16 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 320 |
КОНСТРУКЦИИ ИЗ МЕТАЛЛА:
№ | Наименование работы | ед.изм. | цена, руб. |
1 | Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т | от 15000 |
2 | Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 380 |
3 | Устройство покрытия кровли из сэндвич панелей (в комп) | м2 | 550 |
4 | Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | т | от 12000 |
5 | Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | т | от 25000 |
6 | Установка перил ограждения лестниц и площадок | м2 | 350 |
7 | Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5 мм | м2 | 250 |
8 | Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5 мм | м2 | 320 |
9 | Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | м.п. | 1500 |
10 | Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50 кг | т | 15000 |
УСТРОЙСТВО ПОЛА:
№ | Наименование работы | ед.изм. | цена, руб. |
1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 900 |
2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 1200 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ:
№ | Наименование работы | ед.изм. | цена, руб. |
1 | Установка, демонтаж строительных лесов | м2 | 120 |
2 | Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | м2 | 960 |
3 | Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | м2 | 1100 |
4 | Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | м2 | 200 |
5 | Шпаклевка стен основания | м2 | 200 |
6 | Грунтовка стен основания | м2 | 90 |
7 | Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | м2 | 160 |
8 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | м2 | 200 |
9 | Штукатурка до 5 мм с армированием | м2 | 310 |
10 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 350 |
11 | Покраска фасада (1 слой) | м2 | 150 |
12 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 250 |
13 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 700 |
14 | Монтаж козырька | м2 | 1030 |
15 | Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | м2 | 930 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
№ | Наименование работы | ед.изм. | цена, руб. |
1 | Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной группы | м2 | 500,0 |
2 | Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтовкой и гидроизоляцией мест примыканий | кг | 25,0 |
3 | Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | м2 | 140,0 |
4 | Обработка огнебиозащитным составом | м2 | 90,0 |
5 | Монтаж кровельного покрытия металлочерепица | м2 | 250,0 |
6 | Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица | м2 | 450,0 |
7 | Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мягкая кровля) | м2 | 450,0 |
8 | Монтаж сплошного настила ендовы | м.п. | 70,0 |
9 | Подшивка чернового потолка, доска #25мм. | м2 | 100,0 |
10 | Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 50,0 |
11 | Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 50,0 |
12 | Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 70,0 |
13 | Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150 мм | м2 | 120,0 |
14 | Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.п. | 200,0 |
15 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м.п. | 100,0 |
16 | Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | м2 | 400,0 |
17 | Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | м2 | 450,0 |
18 | Укладка сплошного подкладочного ковра | м2 | 120,0 |
19 | Монтаж доборных элементов | м.п. | 300,0 |
20 | Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м.п. | 100,0 |
21 | Монтаж доборных элементов коньковая планка | м.п. | 120,0 |
22 | Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | м.п. | 100,0 |
23 | Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м.п. | 100,0 |
24 | Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | м.п. | 100,0 |
25 | Настил подкладочного ковра ендовы | м2 | 150,0 |
26 | Монтаж кровельного проходного элемента | шт. | 400,0 |
27 | Монтаж коньковых аэраторов | шт. | 350,0 |
28 | Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | м2 | 195,0 |
29 | Монтаж мансардных окон | шт. | 4800,0 |
30 | Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт. | 150,0 |
31 | Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 50,0 |
32 | Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.п. | 370,0 |
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ:
№ | Наименование работы | ед.изм. | цена, руб. |
1 | Устройство покрытия из фрезерованной крошки при толщине слоя Н=15см | м.п. | 200 |
2 | Установка бортового камня БР 100х30х15 | м.п. | 800 |
3 | Демонтаж дорожного бортового камня БР 100х30х15 с вывозом строительного мусора | м.п. | 250 |
4 | Установка бортового камня БР 100х20х8 | м.п. | 650 |
5 | Демонтаж дорожного бортового камня БР 100х20х8 с вывозом строительного мусора | м.п. | 120 |
6 | Устройство верхнего слоя из тротуарной плитки (серая) | м2 | 1200 |
7 | Наращивание горловин колодцев на железобетонные сегменты. | шт. | 2500 |
8 | Устройство газона: 10см плодородного грунта + планировка + посев семян | м2 | 350 |
9 | Разборка существующего асфальтобетона методом холодного фрезерования при Н=5см с последующей погрузкой и вывозом | м2 | 200 |
10 | Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона при толщине слоя Н=5см. | м2 | 420 |
11 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона при толщине слоя Н=5см | м2 | 420 |
12 | Устройство покрытия из литого асфальтобетона при толщине слоя Н=5см. | м2 | 850 |
13 | Проливка битумной эмульсией | м2 | 15 |
14 | Мощение дорожек | м2 | от 450 |