Фасадные работы относятся к завершающему этапу строительства, их цель — создание, во-первых, эстетичного внешнего вида, а во-вторых, защита основного строительного материала от разрушающего воздействия климатических факторов. Вот почему фасадные работы обычно производятся с использованием износостойких материалов, которые с одной стороны эффективно защищают, а с другой создают красивый экстерьер фасада.
Кроме этого, к фасадным работам также относятся утепление дома. Чаще всего они выполняются именно снаружи, чтобы сэкономить место и не уменьшать объем внутренних помещений. Слой утеплителя располагается непосредственно поверх основного строительного материала, а далее используется финишный слой — штукатурка, плитка, отделка камнем, декоративными панелями.
Особняком стоит в перечне отделка сэндвич-панелями и монтаж так называемых вентилируемых фасадов из металлокассет или других материалов. При монтаже одновременно выполняются утепление со внешней стороны.
Услуги проведения фасадных работ любой сложности предлагает московская строительная компания Стройгарант Инжиниринг. Мы успешно работаем в области проведения общестроительных работ всех назначений более 20 лет и за это время разработали конкурентоспособный сервис и можем предложить своим клиентам определенный перечень преимуществ.
- Мы выполняем все виды работ, монтируем фасады из всех доступных на сегодня видов отделочных материалов: алюминиевые, вентилируемый фасад, декоративная штукатурка, деревянные фасады, фасад из натурального и искусственного камня, фасад из плитки и т. п.
- Выполнение работ производится в строгом соответствии с технологией и рекомендациями производителей отделочных материалов, что обеспечивает высокоэстетичный, долговечный и надежный фасад.
- Отделка фасадов выполняются с использованием качественных, проверенных основных и расходных материалов ведущих отечественных и импортных производителей, которые подбираются, исходя из особенностей строения, его назначения, требований градостроительных органов к внешнему виду городских объектов и других факторов.
- Мы составляем официальный договор и строго выполняем указанные в нем сроки и условия, несем материальную ответственность за невыполнение договоренностей.
- Работы по фасаду могут производиться как отдельный этап, а можно заказать комплексные строительные услуги или выбрать нас в качестве подрядчика с любого этапа строительства.
- Стоимость услуг в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально, в прайсе указана базовая цена за м2. Окончательная стоимость будет зависеть от объемов и сложности, типа используемых материалов, условий (фасадные работы на высоте стоят дороже те, что ведутся на малоэтажных зданиях) и ряда других факторов.
ЦЕНА НА ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ:
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
1 | Установка, демонтаж строительных лесов | кв.м | 150 |
2 | Облицовка лицевым кирпичом 1-й категории | кв.м | 1200 |
3 | Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | кв.м | 200 |
4 | Шпаклевка стен основания | кв.м | 350 |
5 | Грунтовка стен основания | кв.м | 100 |
6 | Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | кв.м | 200 |
7 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | кв.м | 200 |
8 | Штукатурка до 5 мм с армированием | кв.м | 400 |
9 | Декоративная штукатурка с подготовкой | кв.м | 800 |
10 | Покраска фасада (1 слой) | кв.м | 150 |
11 | Покраска фасада (2 слоя) | кв.м | 250 |
12 | Облицовка стен клинкерной плиткой | кв.м | 1000 |
13 | Монтаж козырька | кв.м | 3500 |
14 | Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | кв.м | 1600 |
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Искусственными или натуральным камнем на клеевую смесь: | |||
1 | Крепление стальной штукатурной сетки | кв.м | 200 |
2 | Выравнивающая штукатурка поверхности по маякам | кв.м | 450 |
3 | Грунтование | кв.м | 100 |
4 | Монтаж облицовочного камня | кв.м | 2000 |
5 | Затирка швов | кв.м | 300 |
По технологии вентфасад: | |||
6 | Установка металлического каркаса | кв.м | 500 |
Крепление облицовочного материала: | |||
7 | Профлист | кв.м | 600 |
8 | Металлический сайдинг | кв.м | 900 |
9 | Фиброцементные панели | кв.м | 600 |
10 | Керамогранит | кв.м | 720 |
11 | Металлокассеты | кв.м | 720 |
12 | Алюминиевые композитные кассеты | кв.м | 720 |
13 | Клинкерная плитка | кв.м | 4200 |
14 | Планкен | кв.м | 900 |
15 | Алюминиевые кассеты | кв.м | 300 |
16 | Натуральный камень | кв.м | 900 |
17 | Терракотовые панели | кв.м | 900 |
18 | HPL-панели | кв.м | 720 |
19 | Ламели | кв.м | 900 |
20 | Установка отлива парапета на подсистему | кв.м | 900 |
21 | Монтаж откосов и отливов | кв.м | 400 |
22 | Утепление откосов | кв.м | 200 |
23 | Армирование и финишная отделка откосов | кв.м | 450 |
№ | Наименование | кв.м | Цена руб. |
1 | Устройство песчано-гравийной подушки | кв.м | 440 |
2 | Гидроизоляция | кв.м | 600 |
3 | Грунтовка | кв.м | 40 |
4 | Монтаж фасадной термопанели | кв.м | 350 |
5 | Устройство утеплителя | кв.м | 340 |
6 | Установка цокольных ЦСП плит с камнем | кв.м | 600 |
7 | Установка камня на цоколь | кв.м | 1100 |
8 | Монтаж откосов | кв.м | 500 |
9 | Монтаж камня на углях | кв.м | 500 |
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
1 | Монтаж термопанелей | кв.м | 1100 |
По технологии мокрый фасад: | |||
2 | Грунтование | кв.м | 150 |
3 | Создание армированного стеклотканевой сеткой базового слоя | кв.м | 300 |
4 | Монтаж утеплителя | кв.м | 300 |
5 | Обработка поверхности кварцевым грунтом | кв.м | 150 |
6 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 600 |
7 | Монтаж утеплителя на откосы | кв.м | 200 |
8 | Базирование и финишная отделка откосов | кв.м | 450 |
По технологии навесной вентфасад: | |||
9 | Монтаж фасадной подсистемы | кв.м | 500 |
10 | Утепление стен фасада в 2 слоя | кв.м | 1000 |
11 | Крепление облицовочного материала | кв.м | 600 |
12 | Устройство парапетной крышки с подсистемой | кв.м | 900 |
13 | Установка откосов, отливов, цокольного капельника | кв.м | 400 |
№ | Наименование | кв.м | Цена руб. |
1 | Обеспыливание поверхности грунтовочным составом | кв.м | 150 |
2 | Утепление стен фасада | кв.м | 300 |
3 | Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке | кв.м | 300 |
4 | Нанесение кварцевого грунта | кв.м | 150 |
5 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 600 |
6 | Утепление откосов | кв.м | 200 |
7 | Армирование и финишная отделка откосов | кв.м | 450 |
№ | Наименование | Без утепления(руб/кв.м) | 50мм(руб/кв.м) | 100мм(руб/кв.м) |
1 | Металлический сайдинг | 2715 | 3000 | 3110. |
2 | Профлист | 2215 | 2500 | 2610 |
3 | Керамогранит(руб/кв.м) | 3045 | 3330 | 3440 |
4 | Искусственный камень | 3045 | 3330 | 3440 |
5 | Фиброцементные панели | 3175 | 3460 | 3810 |
6 | Металлокасеты | 3415 | 3700 | 3810 |
7 | Композитные кассеты | 3520 | 3805 | 3915 |
8 | Планкен | 4815 | 5100 | 5210 |
9 | Клинкерная плитка | 5245 | 5530 | 5640 |
10 | Алюминиевые кассеты | 5440 | 5725 | 6835 |
11 | Натуральный камень | 6090 | 6375 | 6485 |
12 | HPL панели | 6860 | 7145 | 7255 |
12 | HPL панели | 6860 | 7145 | 7255 |
13 | Ламели | 9215 | 9500 | 9610 |
14 | Терракотовые панели | 7815 | 8100 | 8210 |
Фасадные работы любой сложности
Компания «Стройгарант Инжиниринг» успешно проводит работы по отделке фасадов более 20 лет.
Используем все виды отделочных материалов: алюминиевые панели, вентилируемый фасад, декоративная штукатурка, деревянные фасады, фасад из натурального и искусственного камня, фасад из всех типов панелей, фасад из плитки, сэндвич-панелей и т.п.
ЗАЯВКА НА РАСЧЁТ
Отправляя данные, Вы соглашаетесь на обработку данных и с Политикой конфиденциальности